기사 본문 영역
상세페이지
유가, 美·中 제조업 지수 호전에 큰 폭 상승
입력 2010.09.02 (04:31) 국제
국제유가가 미국과 중국의 제조업 지수 호전으로 경기 회복에 대한 기대감이 되살아나면서 큰 폭으로 올랐습니다.
뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유는 2.8%, 1달러 99센트 오른 배럴당 73달러 91센트에 거래를 마감했습니다.
런던 ICE 선물시장의 10월 인도분 브렌트유도 2.3%, 1달러 71센트 상승한 배럴당 76달러 35센트에 거래됐습니다.
금 값은 0.2%, 2달러 20센트 내린 온스당 1,248달러 10센트에 거래를 마쳤습니다.
뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유는 2.8%, 1달러 99센트 오른 배럴당 73달러 91센트에 거래를 마감했습니다.
런던 ICE 선물시장의 10월 인도분 브렌트유도 2.3%, 1달러 71센트 상승한 배럴당 76달러 35센트에 거래됐습니다.
금 값은 0.2%, 2달러 20센트 내린 온스당 1,248달러 10센트에 거래를 마쳤습니다.
- 유가, 美·中 제조업 지수 호전에 큰 폭 상승
-
- 입력 2010-09-02 04:31:56
국제유가가 미국과 중국의 제조업 지수 호전으로 경기 회복에 대한 기대감이 되살아나면서 큰 폭으로 올랐습니다.
뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유는 2.8%, 1달러 99센트 오른 배럴당 73달러 91센트에 거래를 마감했습니다.
런던 ICE 선물시장의 10월 인도분 브렌트유도 2.3%, 1달러 71센트 상승한 배럴당 76달러 35센트에 거래됐습니다.
금 값은 0.2%, 2달러 20센트 내린 온스당 1,248달러 10센트에 거래를 마쳤습니다.
뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부 텍사스산 원유는 2.8%, 1달러 99센트 오른 배럴당 73달러 91센트에 거래를 마감했습니다.
런던 ICE 선물시장의 10월 인도분 브렌트유도 2.3%, 1달러 71센트 상승한 배럴당 76달러 35센트에 거래됐습니다.
금 값은 0.2%, 2달러 20센트 내린 온스당 1,248달러 10센트에 거래를 마쳤습니다.
- 기자 정보
-
-
김희용 기자 emaninny@kbs.co.kr
기자의 기사 모음
-