지역 | 표본크기 | 응답률 | 표본오차 (95% 신뢰수준) |
조사 기관 |
서울 | 1,002명 | 14.9% | ±3.1%p | 코리아리서치 |
부산 | 801명 | 20.6% | ±3.5%p | 입소스 |
대구 | 800명 | 22.4% | ±3.5%p | 한국리서치 |
인천 | 801명 | 16.7% | ±3.5%p | 입소스 |
광주 | 800명 | 20.3% | ±3.5%p | 한국리서치 |
대전 | 801명 | 16.9% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
울산 | 800명 | 27.9% | ±3.5%p | 한국리서치 |
세종 | 801명 | 18.8% | ±3.5%p | 입소스 |
경기 | 1,000명 | 16.9% | ±3.1%p | 한국리서치 |
강원 | 801명 | 20.1% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
충북 | 800명 | 23.2% | ±3.5%p | 한국리서치 |
충남 | 801명 | 15.9% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
전북 | 800명 | 21.3% | ±3.5%p | 입소스 |
전남 | 800명 | 24.1% | ±3.5%p | 한국리서치 |
경북 | 803명 | 19.3% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
경남 | 800명 | 20.2% | ±3.5%p | 입소스 |
제주 | 809명 | 19.8% | ±3.4%p | 입소스 |
시행일정 | 요일 | 실시사항 |
---|
2.1.부터 | 화 | 예비후보자등록 신청 [시·도지사 및 교육감선거] |
2. 18.부터 | 금 | 예비후보자등록 신청 [시·도의원, 구·시의원 및 장의 선거] |
3. 3.까지 | 목 | 각급선관위 위원, 예비군 중대장급 이상의 간부, 주민자치위원, 통‧리‧반의 장이 선거사무관계자 등이 되고자 하는 때 그 직의 사직 |
입후보제한을 받는 자의 사직 | ||
3. 3.부터 6. 1.까지 |
목,수 | 의정활동 보고 금지 |
3. 20.부터 | 일 | 예비후보자등록 신청 [군의원 및 장의 선거] |
4. 2.부터 6. 1.까지 | 토,수 | 지방자치단체장의 선거에 영향을 미치는 행위 금지 |
5. 10.부터 5. 14.까지 |
화,토 | 선거인명부 작성 |
거소투표신고 및 거소투표신고인명부 작성 | ||
군인 등 선거공보 발송신청 | ||
5. 12.부터 5. 13.까지 |
목,금 | 후보자등록 신청 (매일 오전9시 ~ 오후6시) |
5. 19. | 목 | 선거기간개시일 |
5. 19.부터 5. 31.까지 |
목,화 | 선거방송토론위원회 주관 대담‧토론회 개최 |
5. 20.에 | 금 | 선거인명부 확정 |
5. 27.부터 5. 28.까지 |
금,토 | 사전투표 (매일 오전 6시 ~ 오후 6시) ※ 코로나19 격리자등 유권자 : 5. 28.(토) 오후 6:30 ~ 오후 8:00 |
6. 1. | 수 | 투 표 (오전 6시 ~ 오후 6시) ※ 코로나19 격리자등 유권자 : 오후 6:30 ~ 오후 7:30 |
개 표 (투표종료후 즉시) |
*자세한 일정은 중앙선거관리 위원회 홈페이지 참조 ( https://www.nec.go.kr/site/lvt/main.do )
닫기