지역 | 표본크기 | 응답률 | 표본오차 (95% 신뢰수준) |
조사 기관 |
서울 | 1,000명 | 13.9% | ±3.1%p | 코리아리서치 |
경기 | 1,000명 | 23.0% | ±3.1%p | 한국리서치 |
인천 | 801명 | 14.7% | ±3.5%p | 입소스 |
충북 | 800명 | 23.8% | ±3.5%p | 한국리서치 |
충남 | 800명 | 16.6% | ±3.5%p | 입소스 |
강원 | 801명 | 17.7% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
※ 코로나19 격리자등 유권자 : 5. 28.(토) 오후 6:30 ~ 오후 8:00
※ 코로나19 격리자등 유권자 : 오후 6:30 ~ 오후 7:30
자세한 일정은 중앙선거관리 위원회 홈페이지 참조
( https://www.nec.go.kr/site/lvt/main.do )