지역 | 표본크기 | 응답률 | 표본오차 (95% 신뢰수준) |
조사 기관 |
서울 | 1,002명 | 14.9% | ±3.1%p | 코리아리서치 |
부산 | 801명 | 20.6% | ±3.5%p | 입소스 |
대구 | 800명 | 22.4% | ±3.5%p | 한국리서치 |
인천 | 801명 | 16.7% | ±3.5%p | 입소스 |
광주 | 800명 | 20.3% | ±3.5%p | 한국리서치 |
대전 | 801명 | 16.9% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
울산 | 800명 | 27.9% | ±3.5%p | 한국리서치 |
세종 | 801명 | 18.8% | ±3.5%p | 입소스 |
경기 | 1,000명 | 16.9% | ±3.1%p | 한국리서치 |
강원 | 801명 | 20.1% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
충북 | 800명 | 23.2% | ±3.5%p | 한국리서치 |
충남 | 801명 | 15.9% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
전북 | 800명 | 21.3% | ±3.5%p | 입소스 |
전남 | 800명 | 24.1% | ±3.5%p | 한국리서치 |
경북 | 803명 | 19.3% | ±3.5%p | 코리아리서치 |
경남 | 800명 | 20.2% | ±3.5%p | 입소스 |
제주 | 809명 | 19.8% | ±3.4%p | 입소스 |
※ 코로나19 격리자등 유권자 : 5. 28.(토) 오후 6:30 ~ 오후 8:00
※ 코로나19 격리자등 유권자 : 오후 6:30 ~ 오후 7:30
자세한 일정은 중앙선거관리 위원회 홈페이지 참조
( https://www.nec.go.kr/site/lvt/main.do )